Ayurveda Multi Speciality Medical College Hospital
Mahamanjishtadi Kashayam
(200ML)
മഹാ മഞ്ജിഷ്ഠാദി കഷായം
महामञ्जिष्ठादि कषायं
INGREDIENTS: Each 10ml is prepared out of
| SL.No. | Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity |
| 1. | Manjishta | Rubia cordifolia | 0.167gm |
| 2. | Kutaja | Holarrhena pubescens | 0.167gm |
| 3. | Amritha | Tinospora cordifolia | 0.167gm |
| 4. | Khana | Cyperus rotundus | 0.167gm |
| 5. | Mangalya pushpi | Clitoria ternatea | 0.167gm |
| 6. | Sunthi | Zingiber officinale | 0.167gm |
| 7. | Haridra | Curcuma longa | 0.167gm |
| 8. | Daruharidra | Berberis aristata | 0.167gm |
| 9. | Arishta | Azadiracta indica | 0.167gm |
| 10. | Patolamoola | Trichosanthus cucumerina | 0.167gm |
| 11. | Katuka | Neopicorhiza scrophulariflora | 0.167gm |
| 12. | Bharngi | Clerodendrum serratum | 0.167gm |
| 13. | Vidanga | Embelia ribes | 0.167gm |
| 14. | Agni | Plumbago zeylanicum | 0.167gm |
| 15. | Murva | Chonemorpha fragrans | 0.167gm |
| 16. | Daru | Cedrus deodara | 0.167gm |
| 17. | Kalinga | Holarrhena pubescens | 0.167gm |
| 18. | Bhringa | Eclipta prostrata | 0.167gm |
| 19. | Magada | Piper longum | 0.167gm |
| 20. | Trayanti | Gentiana kurroo | 0.167gm |
| 21. | Patha | Cyclea peltata | 0.167gm |
| 22. | Sathi | Kaempferia galanga | 0.167gm |
| 23. | Gayatri | Acacia catechu | 0.167gm |
| 24. | Pathya | Terminalia chebula | 0.167gm |
| 25. | Dhatri | Phyllanthus embilica | 0.167gm |
| 26. | Vibheetaki | Terminalia bellerica | 0.167gm |
| 27. | Kirataka | Swertia chirata | 0.167gm |
| 28. | Mahanimba | Melia azedarach | 0.167gm |
| 29. | Asana | Pterocarpus marsupium | 0.167gm |
| 30. | Aragwadha | Cassia fistula | 0.167gm |
| 31. | Syama | Operculina turpethum | 0.167gm |
| 32. | Avalguja | Cullen corylifolium | 0.167gm |
| 33. | Candanam | Santalum album | 0.167gm |
| 34. | Varanaka | Crataeva magna | 0.167gm |
| 35. | Putika | Holoptelea integrifolia | 0.167gm |
| 36. | Sakhotaka | Streblus asper | 0.167gm |
| 37. | Vasa | Justicia beddomei | 0.167gm |
| 38. | Parpata | Oldenlandia corymbossa | 0.167gm |
| 39. | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.167gm |
| 40. | Krishna sariba | Ichnocarpus fruitesens | 0.167gm |
| 41. | Visha | Aconitum hetrophyllum | 0.167gm |
| 42. | Anantha | Tragia involucrata | 0.167gm |
| 43. | Vishala | Citrullus colocynthis | 0.167gm |
| 44. | Jala | Plectranthus vettiveroides | 0.167gm |
| 45. | Satgrantha | Acorus calamus | 0.167gm |
| 46. | Madhuyashti | Glycorhyza glabra | 0.167gm |
Address
Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam,
4/495A, Vavanoor, Koottanad
Palakkad, Dt. – 679 533
Kerala, India.
Tel: +91 466 237 2000
Mob: +91 828 137 2000
Our Location
To reach Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam, proceed along Pattambi Road from Koottanad Take a deviation at Vavannoor junction, from where Ashtamgam is just 1 km away.
On the Map