Ayurveda Multi Speciality Medical College Hospital
Manjishtadi Kashayam
(200ML)
മഞ്ജിഷ്ഠാദി കഷായം
मञ्जिष्ठादि कषायं
INGREDIENTS: Each 10ml is prepared out of
| Sl.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity |
| 1 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.833gm |
| 2 | Kutaja | Holarrhena pubescens | 0.833gm |
| 3 | Amrita | Tinospora cordifolia | 0.833gm |
| 4 | Khana | Cyperus rotundus | 0.833gm |
| 5 | Bala | Sida cordifolia | 0.833gm |
| 6 | Sunthi | Zingiber officinale | 0.833gm |
| 7 | Haridra | Curcuma longa | 0.833gm |
| 8 | Daruharidra | Berberis aristata | 0.833gm |
| 9 | Arishta | Azadirachta indica | 0.833gm |
| 10 | Patolamula | Trichosanthes cucumerina | 0.833gm |
| 11 | Katuka | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0.833gm |
| 12 | Bharngi | Clerodendrum serratum | 0.833gm |
| 13 | Vidanga | Embelia ribes | 0.833gm |
| 14 | Agni | Plumbago zeylanica | 0.833gm |
| 15 | Murva | Chonemorpha fragrans | 0.833gm |
| 16 | Daru | Cedrus deodara | 0.833gm |
| 17 | Kalinga | Holarrhena pubescens | 0.833gm |
| 18 | Bhringa | Eclipta prostrata | 0.833gm |
| 19 | Magadha | Piper longum | 0.833gm |
| 20 | Trayanti | Gentiana kurroo | 0.833gm |
| 21 | Patha | Cyclea peltata | 0.833gm |
| 22 | Sathi | Kaempferia galanga | 0.833gm |
| 23 | Gayatri | Acacia catechu | 0.833gm |
| 24 | Pathya | Terminalia chebula | 0.833gm |
| 25 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 0.833gm |
| 26 | Vibhitakai | Terminalia bellirica | 0.833gm |
| 27 | Kirataka | Swertia chirayita | 0.833gm |
| 28 | Mahanimba | Melia azedarach | 0.833gm |
| 29 | Asana | Pterocarpus marsupium | 0.833gm |
| 30 | Aragvadha | Cassia fistula | 0.833gm |
| 31 | Syama | Operculina turpethum | 0.833gm |
| 32 | Avalguja | Cullen corylifolium | 0.833gm |
| 33 | Chandana | Santalum album | 0.833gm |
| 34 | Varanaka | Crataeva magna | 0.833gm |
| 35 | Puthika | Holoptelia integrifolia | 0.833gm |
| 36 | Sakhotaka | Streblus asper | 0.833gm |
| 37 | Vasa | Justicia beddomei | 0.833gm |
| 38 | Parpata | Oldenlandia corymbosa | 0.833gm |
| 39 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.833gm |
| 40 | Krishnasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.833gm |
| 41 | Visha | Aconitum heterophyllum | 0.833gm |
| 42 | Ananta | Tragia involucrata | 0.833gm |
| 43 | Visala | Citrullus colocynthis | 0.833gm |
| 44 | Jala | Plectranthus vettiveroides | 0.833gm |
| 45 | Shatgrandha | Acorus calamus | 0.833gm |
| 46 | Madhuyashti | Glycyrrhiza glabra | 0.833gm |
| 47 | Mangalyapushpi | Clitoria ternatea | 0.833gm |
Address
Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam,
4/495A, Vavanoor, Koottanad
Palakkad, Dt. – 679 533
Kerala, India.
Tel: +91 466 237 2000
Mob: +91 828 137 2000
Our Location
To reach Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam, proceed along Pattambi Road from Koottanad Take a deviation at Vavannoor junction, from where Ashtamgam is just 1 km away.
On the Map