Sukumaram Kashayam
(200ML)
സുകുമാരം കഷായം
सुकुमारम् कषायं
INGREDIENTS: Each 10ml is prepared out of
SL.No. | Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity |
1. | Punarnava | Boerhavia diffusa | 3.36gm |
2. | Kasmari | Gmelina arborea | 0.034gm |
3. | Vilwa | Aegle marmelos | 0.034gm |
4. | Patala | Stereospermum colais | 0.034gm |
5. | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.034gm |
6. | Agnimandha | Premna corymbosa | 0.034gm |
7. | Salaparni | Pseudarthria vicida | 0.034gm |
8. | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.034gm |
9. | Brihati | Solanum anguivi | 0.034gm |
10. | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.034gm |
11. | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.034gm |
12. | Payasya | Leptadenia reticulata | 0.336gm |
13. | Aswagandha | Withania somnifera | 0.336gm |
14. | Eranda | Ricinus communis | 0.336gm |
15. | Satavari | Asparagus racemosus | 0.336gm |
16. | Darbha | Desmostachya bepinnapta | 0.336gm |
17 | Sara | Saccharum arundinacum | 0.336gm |
18. | Kasa | Saccharum spontaneum | 0.336gm |
19. | Ikshumoola | Saccharum officinarum | 0.336gm |
20. | Potagala | Typha elephantina | 0.336gm |
21. | Krishna | Piper longum | 0.067gm |
22. | Krishna moolam | Piper longum | 0.067gm |
23. | Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.067gm |
24. | Mrdhwika | Vitis vinifera | 0.067gm |
25. | Yavani | Cuminum cyminum | 0.067gm |
26. | Nagara | Zingiber officinalis | 0.067gm |
Address
Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam,
4/495A, Vavanoor, Koottanad
Palakkad, Dt. – 679 533
Kerala, India.
Tel: +91 466 237 2000
Mob: +91 828 137 2000
Our Location
To reach Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam, proceed along Pattambi Road from Koottanad Take a deviation at Vavannoor junction, from where Ashtamgam is just 1 km away.
On the Map