Eladi Choornam
(50gm)
ഏലാദി ചൂർണ്ണം
एलादि चूर्णं
INGREDIENTS: Each 10gm is prepared out of
Sl No | Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity |
1 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.369 gm |
2 | Brihadela | Amomum subulatum | 0.369 gm |
3 | Turushka | Liquidamber orientalis | 0.369 gm |
4 | Kushtha | Saussurea costus | 0.369 gm |
5 | Phalini | Callicarpa macrophylla | 0.369 gm |
6 | Mamsi | Nardostachys grandiflora | 0.369 gm |
7 | Jala | Plectranthus vettiveroides | 0.369 gm |
8 | Dhyamaka | Cymbopogon martinii | 0.369 gm |
9 | Sprikka | Schizachyrum exile | 0.369 gm |
10 | Choraka | Kaempferia galanga | 0.369 gm |
11 | Chocha | Cinnamomum verum | 0.369 gm |
12 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.369 gm |
13 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.369 gm |
14 | Sthauneya | Saussurea costus | 0.369 gm |
15 | Jati | Myristica fragrans | 0.369 gm |
16 | Rasa | Commiphora myrrha | 0.369 gm |
17 | Sukti | Pearl oyster | 0.369 gm |
18 | Vyaghranaka | Shell | 0.369 gm |
19 | Amarahva | Cedrus deodara | 0.369 gm |
20 | Srivasaka | Pinus roxburghii | 0.369 gm |
21 | Chanda | Costus speciosus | 0.369 gm |
22 | Guggulu | Commiphora mukul | 0.369 gm |
23 | Devadhupa | Shorea robusta | 0.369 gm |
24 | Khapura | Boswellia serrata | 0.369 gm |
25 | Punnaga | Calophyllum inophyllum | 0.369 gm |
26 | Nagahva | Mesua ferrea | 0.369 gm |
27 | Kumkuma | Crocus sativus | 0.369gm |
Address
Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam,
4/495A, Vavanoor, Koottanad
Palakkad, Dt. – 679 533
Kerala, India.
Tel: +91 466 237 2000
Mob: +91 828 137 2000
Our Location
To reach Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam, proceed along Pattambi Road from Koottanad Take a deviation at Vavannoor junction, from where Ashtamgam is just 1 km away.
On the Map