It is an Ayurvedic preparation used in the form of Arishta.
It is used in the treatment of Vata roga, Kshaya, Gulmam, Anaemia, Respiratory disorders, Skin disorders, Urinary disorders, Infertility, Piles, Prameha, Jaundice.
Improves stamina and vitality.
Supports body’s nourishment and rejuvenation
Promotes immunity and strength
Helps to improve metabolism and assimilation
Good for alleviating postpartum discomforts.
₹110.00
Dasamoolarishtam
(450ML)
ദശമൂലാരിഷ്ട്ടം
दशमूलारिष्टं
INGREDIENTS: Each 10ml is prepared out of
Sl No | Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity |
1 | Guda | Saccharum officinarum | 4.725 gm |
2 | Kshaudra | Honey | 0.383 gm |
3 | Kashmari | Gmelina arborea | 0.059 gm |
4 | Vilwa | Aegle marmelos | 0.059 gm |
5 | Patala | Stereospermum colais | 0.059 gm |
6 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.059 gm |
7 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0.059 gm |
8 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.059 gm |
9 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.059 gm |
10 | Brihati | Solanum anguivi | 0.059 gm |
11 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.059 gm |
12 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.059 gm |
13 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.295 gm |
14 | Pushkara | Inula racemosa | 0.295 gm |
15 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis | 0.236 gm |
16 | Guduchi | Tinospora cordifolia | 0.236 gm |
17 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 0.189 gm |
18 | Duralabha | Tragia involucrata | 0.142 gm |
19 | Khadira | Acacia catechu | 0.095 gm |
20 | Bijasara | Pterocarpus marsupium | 0.095 gm |
21 | Pathya | Terminalia chebula | 0.095 gm |
22 | Kushtha | Saussurea costus | 0.024 gm |
23 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.024 gm |
24 | Devadaru | Cedrus deodara | 0.024 gm |
25 | Vidamga | Embelia ribes | 0.024 gm |
26 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.024 gm |
27 | Bharngi | Rotheca serrata | 0.024 gm |
28 | Kapitha | Limonia accidissima | 0.024 gm |
29 | Aksha | Terminalia bellirica | 0.024 gm |
30 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.024 gm |
31 | Chavya | Piper mullesua | 0.024 gm |
32 | Mamsi | Nardostachys jatamansi | 0.024 gm |
33 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0.024 gm |
34 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.024 gm |
35 | Krishnajiraka | Nigella sativa | 0.024 gm |
36 | Trivrit | Operculina turpethum | 0.024 gm |
37 | Nirgundi | Vitex negundo | 0.024 gm |
38 | Rasna | Alpinia galanga | 0.024 gm |
39 | Pippali | Piper longum | 0.024 gm |
40 | Kramuka | Areca catechu | 0.024 gm |
41 | Sathi | Hedychium spicatum | 0.024 gm |
42 | Darvi | Berberis aristata | 0.024 gm |
43 | Satapushpa | Anethum graveolens | 0.024 gm |
44 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.024 gm |
45 | Nagakesara | Mesua ferrea | 0.024 gm |
46 | Musta | Cyperus rotundus | 0.024 gm |
47 | Indrayava | Holarrhena pubescens | 0.024 gm |
48 | Sringi | Galls on Pistacia integerrima | 0.024 gm |
49 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.048 gm |
50 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.048 gm |
51 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.048 gm |
52 | Dviridhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.048 gm |
53 | Draksha | Vitis vinifera | 0.709 gm |
54 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | 0.354 gm |
55 | Kakkola | Illicium verum | 0.024 gm |
56 | Jala | Plectranthus vettiveroides | 0.024 gm |
57 | Chandana | Santalum album | 0.024 gm |
58 | Jatiphala | Myristica fragrans | 0.024 gm |
59 | Lavanga | Syzygium aromaticum | 0.024 gm |
60 | Twak | Cinnamomum verum | 0.024 gm |
61 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.024 gm |
62 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.024 gm |
63 | Kesara | Mesua ferrea | 0.024 gm |
64 | Pippali | Piper longum | 0.024 gm |
Address
Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam,
4/495A, Vavanoor, Koottanad
Palakkad, Dt. – 679 533
Kerala, India.
Tel: +91 466 237 2000
Mob: +91 828 137 2000
Our Location
To reach Ashtamgam Ayurveda Chikitsalayam, proceed along Pattambi Road from Koottanad Take a deviation at Vavannoor junction, from where Ashtamgam is just 1 km away.
On the Map